响应供应商 | 资格、符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
佛山市集慧装饰工程有限公司 | 通过 | 51.67 | 25.00 | 8.88 | 85.55 | 1 | 1 |
佛山市威创建筑工程有限公司 | 通过 | 43.00 | 14.00 | 9.67 | 66.67 | 2 | 2 |
深圳中壹建设(集团)有限公司 | 通过 | 41.67 | 14.00 | 9.26 | 64.93 | 3 | 3 |
佛山市东建装饰工程有限公司 | 通过 | 31.67 | 16.00 | 9.02 | 56.69 | 4 | / |
佛山市房建集团有限公司 | 通过 | 27.67 | 14.00 | 9.62 | 51.29 | 5 | / |
广东中乐建设有限公司 | 通过 | 26.33 | 15.00 | 9.72 | 51.05 | 6 | / |
广东天维建设发展有限公司 | 通过 | 17.33 | 5.00 | 10.00 | 32.33 | 7 | / |
电话:0757-83279001、83279081
地址:佛山市禅城区汾江南路18号雅庭国际广场一座2407