合同包1(化妆品功效检测系统、多功能皮肤成像测试系统):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
北京金宏帆商贸有限责任公司 | 北京市海淀区大柳树富海中心2号楼305室 | 1,449,000.00元 |
合同包2(图像分析仪-防脱发测试系统、皮肤光泽度分析仪):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
北京金宏帆商贸有限责任公司 | 北京市海淀区大柳树富海中心2号楼305室 | 603,000.00元 |
合同包3(氙灯耐老化试验仪、pH值全自动测试仪、柱后衍生系统和近红外光谱仪数据库):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州天孚进出口有限公司 | 广州市越秀区农林下路40号八楼自编801-B19房 | 923,600.00元 |
合同包4(NOx转化率测试仪、NOx分析仪改造):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
苏州埃克瑞自动化设备有限公司 | 苏州市吴江区财智金鹰商业中B2幢2409-2410 | 313,500.00元 |
合同包5(抽气臂):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
锦际(上海)科技发展中心 | 上海市虹口区临潼路170号4B07.08 | 239,625.00元 |
合同包6(湿式气体流量计):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市明乐仪器有限公司 | 广州市黄埔区广新路680号301室 | 167,700.00元 |
合同包7(氙灯老化试验机、陶瓷水刀切割机、库伦法电解测厚仪、便携式分光光度仪):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州信立实验仪器设备有限公司 | 广州市天河区五山路371-1号1406单元 | 967,500.00元 |
合同包8(水嘴寿命机、卫生洁具实验室供水系统、水槽产品综合试验平机、卫生洁具实验室供气及排水系统、花洒产品综合性能试验机、卫浴产品喷淋试验机):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
华制(上海)科技发展有限公司 | 上海市嘉定区环城路200号三层3127室 | 1,897,100.00元 |
合同包9(电子万能材料试验机、熔融指数仪、倾斜角测试仪、抗冻性自动循环测试仪、交直流电流传感器、辐射骚扰测试天线):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
标格达精密仪器(广州)有限公司 | 中新镇福和三迳村福中路15号 | 1,114,088.00元 |
合同包1(化妆品功效检测系统、多功能皮肤成像测试系统):
货物类(北京金宏帆商贸有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他光学仪器 | 头发测试系统 | Dia-Stron | Fibra.one | 1.00(套) | 299,000.00 | 299,000.00 |
1-1 | 其他光学仪器 | 日光模拟系统 | Solarlight | Solarlight601 | 1.00(套) | 700,000.00 | 700,000.00 |
1-2 | 其他光学仪器 | 多功能皮肤成像测试系统 | Canfield | Primos CR | 1.00(套) | 450,000.00 | 450,000.00 |
合同包2(图像分析仪-防脱发测试系统、皮肤光泽度分析仪):
货物类(北京金宏帆商贸有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他光学仪器 | 图像分析仪-防脱发测试系统 | DMS | MoleMax HD | 1.00(套) | 485,000.00 | 485,000.00 |
2-2 | 其他光学仪器 | 皮肤光泽度分析仪 | CK | Glossymeter GL200MDD | 1.00(套) | 118,000.00 | 118,000.00 |
合同包3(氙灯耐老化试验仪、pH值全自动测试仪、柱后衍生系统和近红外光谱仪数据库):
货物类(广州天孚进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 试验箱及气候环境试验设备 | 氙灯耐老化试验仪 | 标格达 | BGD 861 | 1.00(套) | 409,500.00 | 409,500.00 |
3-2 | 电化学分析仪器 | pH值全自动测试仪 | 上海汇像 | PHS320PHP PRO | 1.00(套) | 187,700.00 | 187,700.00 |
3-3 | 其他分析仪器 | 柱后衍生系统 | Pickering | Vector PCX | 1.00(套) | 176,700.00 | 176,700.00 |
3-4 | 其他光学仪器 | 近红外光谱仪数据库 | 深圳多元创新 | 棉+粘胶①粘胶+锦纶②棉+锦纶③ | 1.00(套) | 149,700.00 | 149,700.00 |
合同包4(NOx转化率测试仪、NOx分析仪改造):
货物类(苏州埃克瑞自动化设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | NOx转化率测试仪 | HORIBA | CEC-Pro | 1.00(套) | 97,500.00 | 97,500.00 |
4-2 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | NOx分析仪改造 | Thermos fisher | 101214-00 | 4.00(套) | 54,000.00 | 216,000.00 |
合同包5(抽气臂):
货物类(锦际(上海)科技发展中心)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 集中控制装置 | 专业废气集中控制吸气臂装置 | Plymovent | KUA | 5.00(套) | 47,925.00 | 239,625.00 |
合同包6(湿式气体流量计):
货物类(广州市明乐仪器有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 流量仪表 | 湿式气体流量计 | 品川 | W-NKDa-5B | 3.00(套) | 55,900.00 | 167,700.00 |
合同包7(氙灯老化试验机、陶瓷水刀切割机、库伦法电解测厚仪、便携式分光光度仪):
货物类(广州信立实验仪器设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 试验箱及气候环境试验设备 | 氙灯老化试 验机 | Q-Lab | Q-SUN | 1.00(台) | 410,000.00 | 410,000.00 |
7-2 | 其他试验机 | 陶瓷水刀切 割机 | 实远 | SH4020-AC 五轴水刀 | 1.00(台) | 288,500.00 | 288,500.00 |
7-3 | 其他仪器仪表 | 库伦法电解 测厚仪 | fischer | COULOSCOP E CMS2 STEP | 1.00(台) | 139,500.00 | 139,500.00 |
7-4 | 其他光学仪器 | 便携式分光 光度仪 | 爱色丽 | Ci64 | 1.00(台) | 129,500.00 | 129,500.00 |
合同包8(水嘴寿命机、卫生洁具实验室供水系统、水槽产品综合试验平机、卫生洁具实验室供气及排水系统、花洒产品综合性能试验机、卫浴产品喷淋试验机):
货物类(华制(上海)科技发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 自动成套控制系统 | 水嘴寿命机 | 华制 | HZ-SZSM-08 | 1.00(台) | 584,800.00 | 584,800.00 |
8-2 | 自动成套控制系统 | 卫生洁具实验室供水系统 | 华制 | HZ-GSXT-01 | 1.00(台) | 565,800.00 | 565,800.00 |
8-3 | 自动成套控制系统 | 水槽产品综合试验平机 | 华制 | HZ-SCZH-01 | 1.00(台) | 234,950.00 | 234,950.00 |
8-4 | 自动成套控制系统 | 卫生洁具实验室供气及排水系统 | 华制 | HZ-GQ/PS | 1.00(台) | 169,800.00 | 169,800.00 |
8-5 | 自动成套控制系统 | 花洒产品综合性能试验机 | 华制 | HZ-HSZH-02 | 1.00(台) | 173,950.00 | 173,950.00 |
8-6 | 自动成套控制系统 | 卫浴产品喷淋试验机 | 华制 | HZ-WPL-01 | 1.00(台) | 167,800.00 | 167,800.00 |
合同包9(电子万能材料试验机、熔融指数仪、倾斜角测试仪、抗冻性自动循环测试仪、交直流电流传感器、辐射骚扰测试天线):
货物类(标格达精密仪器(广州)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 其他试验机 | 电子万能材料试验机 | ZwickRoell GmbH&Co.KG | Z0.5TN | 1.00(台) | 394,867.00 | 394,867.00 |
9-2 | 其他试验机 | 熔融指数仪 | ZwickRoell GmbH&Co.KG | Mflow | 1.00(台) | 219,855.00 | 219,855.00 |
9-3 | 其他仪器仪表 | 倾斜角测试仪 | 湘潭市仪器仪表有限公司 | FHY-C | 1.00(台) | 174,832.00 | 174,832.00 |
9-4 | 试验箱及气候环境试验设备 | 抗冻性自动循环测试仪 | 东莞市正台测试仪器有限公司 | ZT-CTH-225L | 1.00(台) | 174,823.00 | 174,823.00 |
9-5 | 其他试验仪器及装置 | 交直流电流传感器 | 日本横河电机株式会社 | CT1000 | 1.00(套) | 69,868.00 | 69,868.00 |
9-6 | 其他试验仪器及装置 | 辐射骚扰测试天线 | 施瓦茨贝克 | VHBB 9124+BBA 9106、VUSLP 9111B | 1.00(套) | 79,843.00 | 79,843.00 |
叶秀芳、俞庆生、肖鹏、曹敏达(采购人代表)、钟婉明
代理服务收费标准 |
差额定率累进法收费,参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件中规定的“货物类”计算方法和计费标准执行。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 化妆品功效检测系统、多功能皮肤成像测试系统 | 1.9939 | 中标(成交)供应商 |
2 | 图像分析仪-防脱发测试系统、皮肤光泽度分析仪 | 0.9045 | 中标(成交)供应商 |
3 | 氙灯耐老化试验仪、pH值全自动测试仪、柱后衍生系统和近红外光谱仪数据库 | 1.3854 | 中标(成交)供应商 |
4 | NOx转化率测试仪、NOx分析仪改造 | 0.47025 | 中标(成交)供应商 |
5 | 抽气臂 | 0.359437 | 中标(成交)供应商 |
6 | 湿式气体流量计 | 0.25155 | 中标(成交)供应商 |
7 | 氙灯老化试验机、陶瓷水刀切割机、库伦法电解测厚仪、便携式分光光度仪 | 1.45125 | 中标(成交)供应商 |
8 | 水嘴寿命机、卫生洁具实验室供水系统、水槽产品综合试验平机、卫生洁具实验室供气及排水系统、花洒产品综合性能试验机、卫浴产品喷淋试验机 | 2.48681 | 中标(成交)供应商 |
9 | 电子万能材料试验机、熔融指数仪、倾斜角测试仪、抗冻性自动循环测试仪、交直流电流传感器、辐射骚扰测试天线 | 1.625496 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(化妆品功效检测系统、多功能皮肤成像测试系统):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京金宏帆商贸有限责任公司 | 通过 | 通过 | 45.30 | 7.00 | 30.00 | 82.30 | 1 | 1 |
广州华侨仪器科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.55 | 9.20 | 29.49 | 79.24 | 2 | 2 |
汕头市卓峰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.15 | 7.60 | 29.47 | 65.22 | 3 | 3 |
广州大粤仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 6.20 | 29.48 | 62.48 | 4 |
合同包2(图像分析仪-防脱发测试系统、皮肤光泽度分析仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京金宏帆商贸有限责任公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 7.40 | 30.00 | 86.00 | 1 | 1 |
广州瑾熙科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 7.40 | 29.67 | 81.47 | 2 | 2 |
北京亿开通信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 5.80 | 29.75 | 79.95 | 3 | 3 |
合同包3(氙灯耐老化试验仪、pH值全自动测试仪、柱后衍生系统和近红外光谱仪数据库):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州天孚进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 47.60 | 16.20 | 30.00 | 93.80 | 1 | 1 |
广州恒尚品网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.10 | 6.20 | 29.98 | 72.28 | 2 | 2 |
广州市旭怀科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 5.80 | 29.98 | 70.18 | 3 | 3 |
合同包4(NOx转化率测试仪、NOx分析仪改造):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州埃克瑞自动化设备有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 11.80 | 30.00 | 88.20 | 1 | 1 |
石辉仪表(上海)有限公司 | 通过 | 通过 | 28.50 | 7.40 | 29.64 | 65.54 | 2 | 2 |
江苏益思德仪器科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 7.00 | 29.74 | 62.14 | 3 | 3 |
合同包5(抽气臂):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锦际(上海)科技发展中心 | 通过 | 通过 | 46.40 | 10.60 | 30.00 | 87.00 | 1 | 1 |
沈阳达益科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.50 | 6.20 | 29.50 | 75.20 | 2 | 2 |
苏州凌远环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.50 | 5.80 | 28.84 | 72.14 | 3 | 3 |
合同包6(湿式气体流量计):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市明乐仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 40.40 | 10.40 | 30.00 | 80.80 | 1 | 1 |
东莞市亚领科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 6.60 | 29.62 | 71.42 | 2 | 2 |
广州市信赢自动化科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 6.60 | 29.60 | 66.00 | 3 | 3 |
合同包7(氙灯老化试验机、陶瓷水刀切割机、库伦法电解测厚仪、便携式分光光度仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州信立实验仪器设备有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 14.20 | 29.81 | 86.81 | 1 | 1 |
深圳柏安诺科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.80 | 5.80 | 29.79 | 75.39 | 2 | 2 |
深圳市宝科达生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 7.00 | 30.00 | 69.40 | 3 | 3 |
合同包8(水嘴寿命机、卫生洁具实验室供水系统、水槽产品综合试验平机、卫生洁具实验室供气及排水系统、花洒产品综合性能试验机、卫浴产品喷淋试验机):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华制(上海)科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 16.60 | 30.00 | 90.00 | 1 | 1 |
江苏西游蓝智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 9.40 | 29.93 | 84.73 | 2 | 2 |
广州弘凌电气科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 7.80 | 29.92 | 80.12 | 3 | 3 |
合同包9(电子万能材料试验机、熔融指数仪、倾斜角测试仪、抗冻性自动循环测试仪、交直流电流传感器、辐射骚扰测试天线):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标格达精密仪器(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 13.00 | 30.00 | 90.00 | 1 | 1 |
广州市信赢自动化科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.30 | 5.80 | 30.00 | 79.10 | 2 | 2 |
东莞市亚领科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 6.20 | 29.99 | 77.39 | 3 | 3 |
名 称:佛山市质量计量监督检测中心
地 址:佛山市南海区狮山镇科技西路2号
联系方式:0757-88780020
名 称:佛山市信悦咨询有限公司
地 址:佛山市禅城区汾江南路18号雅庭国际一座2407
联系方式:0757-83279001、0757-83279081
项目联系人:覃先生
电 话:0757-83279001、0757-83279081
佛山市信悦咨询有限公司
2022年08月22日
电话:0757-83279001、83279081
地址:佛山市禅城区汾江南路18号雅庭国际广场一座2407