合同包1(佛山市精神病治疗所2023年医护服务采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
佛山市快速达人力资源有限公司 | 乐平镇盘乐路5号一楼首层 | 5,793,194.00元 |
合同包1(佛山市精神病治疗所2023年医护服务采购项目):
服务类(佛山市快速达人力资源有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 残疾人服务 | 服务人员劳动报酬(护师) | 基本工资、绩效工资、加班费、月度考核奖金、年度考核奖金,社会保险费,住房公积金,夜班费等 | 按招标文件规定 | 自合同签订生效之日起一年 | 按招标文件规定 | 1,140,240.00 |
1-1 | 残疾人服务 | 服务人员劳动报酬(护士) | 基本工资、绩效工资、加班费、月度考核奖金、年度考核奖金,社会保险费,住房公积金,夜班费等 | 按招标文件规定 | 自合同签订生效之日起一年 | 按招标文件规定 | 1,968,552.00 |
1-1 | 残疾人服务 | 服务人员劳动报酬(康复技师) | 基本工资、绩效工资、加班费、月度考核奖金、年度考核奖金,社会保险费,住房公积金,夜班费等 | 按招标文件规定 | 自合同签订生效之日起一年 | 按招标文件规定 | 103,008.00 |
1-1 | 残疾人服务 | 服务人员劳动报酬(主管护师) | 基本工资、绩效工资、加班费、月度考核奖金、年度考核奖金,社会保险费,住房公积金,夜班费等 | 按招标文件规定 | 自合同签订生效之日起一年 | 按招标文件规定 | 653,880.00 |
1-1 | 残疾人服务 | 服务人员劳动报酬(保障人员) | 基本工资、绩效工资、加班费、月度考核奖金、年度考核奖金,社会保险费,住房公积金,夜班费等 | 按招标文件规定 | 自合同签订生效之日起一年 | 按招标文件规定 | 116,424.00 |
1-1 | 残疾人服务 | 服务人员管理费(代收代缴费用) | 招聘费(如:招聘会展位费、入职体检费等;管理费(如:残疾人保障金、体检费、商业意外险以及为服务人员办理劳动合同签订、购买社会保险和住房公积金等所需的管理费)、中标人的合理利润、不可预见费(如:劳动争议律师咨询服务费、劳动争议、终止合同经济补偿金等)、各项税费及完成本项目其他可预见和不可预见的所有费用等。 | 按招标文件规定 | 自合同签订生效之日起一年 | 按招标文件规定 | 105,780.00 |
1-1 | 残疾人服务 | 服务人员管理费(招聘费) | 招聘费(如:招聘会展位费、入职体检费等;管理费(如:残疾人保障金、体检费、商业意外险以及为服务人员办理劳动合同签订、购买社会保险和住房公积金等所需的管理费)、中标人的合理利润、不可预见费(如:劳动争议律师咨询服务费、劳动争议、终止合同经济补偿金等)、各项税费及完成本项目其他可预见和不可预见的所有费用等。 | 按招标文件规定 | 自合同签订生效之日起一年 | 按招标文件规定 | 7,872.00 |
1-1 | 残疾人服务 | 服务人员公务费(办公费) | 文具,日用品等 | 按招标文件规定 | 自合同签订生效之日起一年 | 按招标文件规定 | 51,250.00 |
1-1 | 残疾人服务 | 服务人员管理费(直接管理费)o | 招聘费(如:招聘会展位费、入职体检费等;管理费(如:残疾人保障金、体检费、商业意外险以及为服务人员办理劳动合同签订、购买社会保险和住房公积金等所需的管理费)、中标人的合理利润、不可预见费(如:劳动争议律师咨询服务费、劳动争议、终止合同经济补偿金等)、各项税费及完成本项目其他可预见和不可预见的所有费用等。 | 按招标文件规定 | 自合同签订生效之日起一年 | 按招标文件规定 | 336,036.00 |
1-1 | 残疾人服务 | 服务人员公务费(其他福利费) | 旅游费、文化活动费等 | 按招标文件规定 | 自合同签订生效之日起一年 | 按招标文件规定 | 113,324.00 |
1-1 | 残疾人服务 | 服务人员公务费(培训费) | 培训费 | 按招标文件规定 | 自合同签订生效之日起一年 | 按招标文件规定 | 32,800.00 |
1-1 | 残疾人服务 | 服务人员公务费(劳保用品) | 服装费、鞋子、日用品等 | 按招标文件规定 | 自合同签订生效之日起一年 | 按招标文件规定 | 57,400.00 |
1-1 | 残疾人服务 | 服务人员公务费(伙食费) | 伙食费 | 按招标文件规定 | 自合同签订生效之日起一年 | 按招标文件规定 | 295,200.00 |
1-1 | 残疾人服务 | 服务人员劳动报酬(检验技师) | 基本工资、绩效工资、加班费、月度考核奖金、年度考核奖金,社会保险费,住房公积金,夜班费等 | 按招标文件规定 | 自合同签订生效之日起一年 | 按招标文件规定 | 103,008.00 |
1-1 | 残疾人服务 | 服务人员劳动报酬(药剂师) | 基本工资、绩效工资、加班费、月度考核奖金、年度考核奖金,社会保险费,住房公积金,夜班费等 | 按招标文件规定 | 自合同签订生效之日起一年 | 按招标文件规定 | 103,008.00 |
1-1 | 残疾人服务 | 服务人员劳动报酬(精神科医师) | 基本工资、绩效工资、加班费、月度考核奖金、年度考核奖金,社会保险费,住房公积金,夜班费等 | 按招标文件规定 | 自合同签订生效之日起一年 | 按招标文件规定 | 417,240.00 |
1-1 | 残疾人服务 | 服务人员劳动报酬(内科医师) | 基本工资、绩效工资、加班费、月度考核奖金、年度考核奖金,社会保险费,住房公积金,夜班费等 | 按招标文件规定 | 自合同签订生效之日起一年 | 按招标文件规定 | 188,172.00 |
曾强安、李艳萍、翁晓庭、岳秀丽(采购人代表)、黄添达
代理服务收费标准 |
差额定率累进法收费,参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件中规定的“服务类”计算方法和计费标准执行。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 佛山市精神病治疗所2023年医护服务采购项目 | 5.056937 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(佛山市精神病治疗所2023年医护服务采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市快速达人力资源有限公司 | 通过 | 通过 | 49.40 | 40.00 | 9.66 | 99.06 | 1 | 1 |
广州鸿贤商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 17.00 | 10.00 | 66.20 | 2 | 2 |
广东洲际领英人力资源集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.40 | 17.00 | 9.65 | 60.05 | 3 | |
广东隆升物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 10.00 | 9.67 | 55.87 | 4 |
名 称:佛山市精神病治疗所
地 址:佛山市禅城区圣安街9号
联系方式:0757-82704115
名 称:佛山市信悦咨询有限公司
地 址:佛山市禅城区汾江南路18号雅庭国际一座2407
联系方式:0757-83279001、0757-83279081
项目联系人:李小姐
电 话:0757-83279001、0757-83279081
佛山市信悦咨询有限公司
2023年05月23日
电话:0757-83279001、83279081
地址:佛山市禅城区汾江南路18号雅庭国际广场一座2407