合同包1(佛山市质量计量监督检测中心2023年度计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备采购(包组一)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市鸿源计量仪器有限公司 | 广州市白云区广园中路松柏东街20号之二 | 1,086,000.00元 |
合同包2(佛山市质量计量监督检测中心2023年度计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备采购(包组二)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市源信测试技术有限公司 | 广州市天河区金颖路1号1707房 | 1,598,900.00元 |
合同包3(佛山市质量计量监督检测中心2023年度计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备采购(包组三)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
博测科技(佛山)有限公司 | -1 | 1,253,000.00元 |
合同包4(佛山市质量计量监督检测中心2023年度计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备采购(包组四)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
长沙奥维拓电子科技有限公司 | 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段88号绿地名邸10栋1006房 | 1,422,180.00元 |
合同包5(佛山市质量计量监督检测中心2023年度计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备采购(包组五)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州谱力仪器科技有限公司 | 广州市天河区华观路1933-2号万科云广场D栋4楼自编号4028 | 1,119,000.00元 |
合同包1(佛山市质量计量监督检测中心2023年度计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备采购(包组一)):
货物类(广州市鸿源计量仪器有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 光学仪器检测器具 | 影像测量仪 | 新天 | JVC400CU | 1.00(台) | 245,000.00 | 245,000.00 |
1-2 | 光学仪器检测器具 | 验光机检定装置 | 国量测控 | RS/RC | 1.00(台) | 178,000.00 | 178,000.00 |
1-3 | 角度计量标准器具 | 数字式分度头 | 新天 | JJ2A | 1.00(台) | 145,000.00 | 145,000.00 |
1-4 | 光学仪器检测器具 | 眼镜片用顶焦度标准镜片 | 国量测控 | FL/FC | 1.00(台) | 148,000.00 | 148,000.00 |
1-5 | 光学仪器检测器具 | 验光仪角膜曲率标准器 | 国量测控 | CR/CA | 1.00(台) | 148,000.00 | 148,000.00 |
1-6 | 其他计量标准器具 | 发动机转速测量仪校准装置 | 邢台中测 | 无 | 1.00(台) | 78,000.00 | 78,000.00 |
1-7 | 其他计量标准器具 | 汽车排放污染物检测用底盘测功机校准装置 | 邢台中测 | 无 | 1.00(台) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-8 | 其他计量标准器具 | 机动车方向盘转向力--转向角检测仪校准装置 | 邢台中测 | 无 | 1.00(台) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-9 | 其他计量标准器具 | 机动车检测设备响应时间测量仪 | 邢台中测 | 无 | 1.00(台) | 29,000.00 | 29,000.00 |
1-10 | 其他计量标准器具 | 外廓尺寸检测仪校准装置 | 邢台中测 | 无 | 1.00(台) | 19,000.00 | 19,000.00 |
合同包2(佛山市质量计量监督检测中心2023年度计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备采购(包组二)):
货物类(广州市源信测试技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 压力及真空计量标准器具 | 液压控制器 | 太航 | YKQ-100-250 | 1.00(台) | 574,250.00 | 574,250.00 |
2-2 | 压力及真空计量标准器具 | 智能全自动压力校验仪 | 康斯特 | ConST811A | 1.00(台) | 277,200.00 | 277,200.00 |
2-3 | 压力及真空计量标准器具 | 智能全自动压力校验仪 | 康斯特 | ConST811A | 1.00(台) | 236,610.00 | 236,610.00 |
2-4 | 温度计量标准器具 | PCR校准系统探头 | 林电伟业 | Temp-Cali-RNAD | 1.00(台) | 190,080.00 | 190,080.00 |
2-5 | 时间频率计量标准器具 | 医用离心机校准装置 | 林电伟业 | Mc-Cali-MLTC | 1.00(台) | 163,350.00 | 163,350.00 |
2-6 | 压力及真空计量标准器具 | 智能数字压力模块 | 康斯特 | CDPM | 2.00(块) | 24,750.00 | 49,500.00 |
2-7 | 温度计量标准器具 | 升降温可控恒温槽 | 新晶觅 | JA-300T | 1.00(台) | 32,670.00 | 32,670.00 |
2-8 | 温度计量标准器具 | 升降温可控恒温槽 | 新晶觅 | JA-100T | 1.00(台) | 24,750.00 | 24,750.00 |
2-9 | 压力及真空计量标准器具 | 气体减压器校验仪 | 康斯特 | ConST165 | 1.00(台) | 22,770.00 | 22,770.00 |
2-10 | 压力及真空计量标准器具 | 数字压力表 | 康斯特 | ConST211 | 2.00(台) | 13,860.00 | 27,720.00 |
合同包3(佛山市质量计量监督检测中心2023年度计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备采购(包组三)):
货物类(博测科技(佛山)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 振动、加速度及转速计量标准器具 | 恒温振动校准装置 | 产越 | CYTC-MT | 1.00(台) | 219,500.00 | 219,500.00 |
3-2 | 其他无线电计量标准器具 | 超声探伤仪检定装置 | 声程 | MA-10 | 1.00(台) | 199,500.00 | 199,500.00 |
3-3 | 温度计量标准器具 | 无线温度验证系统 | 迪威谱 | TL-2-L | 1.00(台) | 149,500.00 | 149,500.00 |
3-4 | 温度计量标准器具 | 多通道高精度温度、湿度数据采集记录分析系统 | 微测 | Vtest-1101X | 2.00(台) | 74,500.00 | 149,000.00 |
3-5 | 时间频率计量标准器具 | 高精度转速标准装置 | 引力 | BZX-1H4 | 1.00(台) | 139,500.00 | 139,500.00 |
3-6 | 其他计量标准器具 | 血液透析机质量检测仪 | 华瑞奥利科 | HDC 84 | 1.00(台) | 109,500.00 | 109,500.00 |
3-7 | 其他电磁学计量标准器具 | 安规综合测试仪校准装置 | 德晋 | 3201E | 1.00(台) | 107,500.00 | 107,500.00 |
3-8 | 光学计量标准器具 | 黄疸测试仪标准色板 | 明瑞 | HD-S2 | 1.00(台) | 99,500.00 | 99,500.00 |
3-9 | 其他电磁学计量标准器具 | 组合式高压负载箱 | 德晋 | 6101E | 1.00(台) | 79,500.00 | 79,500.00 |
合同包4(佛山市质量计量监督检测中心2023年度计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备采购(包组四)):
货物类(长沙奥维拓电子科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 电离辐射计量标准器具 | 医用X射线辐射源检定装置 | 四川中测辐射科技有限公司 | NT2100 | 1.00(台) | 359,000.00 | 359,000.00 |
4-2 | 其他计量标准器具 | 多参数监护仪检定装置 | 山东国量测控设备有限公司 | NIM-PMS-1 | 2.00(台) | 244,800.00 | 489,600.00 |
4-3 | 直流计量标准器具 | 衔接式直流电能比较仪 | 长沙天恒测控技术有限公司 | TK4850 | 2.00(台) | 119,000.00 | 238,000.00 |
4-4 | 交流计量标准器具 | 衔接式交流电能比较仪 | 长沙天恒测控技术有限公司 | TK4860 | 1.00(台) | 119,500.00 | 119,500.00 |
4-5 | 流量计量标准器具 | 双通道输液泵/注射泵检测仪 | 四川中测仪器科技有限公司 | TK4850 | 1.00(台) | 116,500.00 | 116,500.00 |
4-6 | 电表类计量标准器具 | 三相电能表便携式校验装置 | 长沙天恒测控技术有限公司 | TD4550 | 1.00(台) | 84,700.00 | 84,700.00 |
4-7 | 温度计量标准器具 | 婴儿培养箱校准模块 | 产越(上海)电子科技有限公司 | 3201M | 10.00(块) | 1,240.00 | 12,400.00 |
4-8 | 温度计量标准器具 | 婴儿辐射保暖台校准模块 | 产越(上海)电子科技有限公司 | 3301M | 2.00(块) | 1,240.00 | 2,480.00 |
合同包5(佛山市质量计量监督检测中心2023年度计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备采购(包组五)):
货物类(广州谱力仪器科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 声学计量标准器具 | 声级计自动检定装置 | 爱华 | AWA6290L | 1.00(台) | 483,000.00 | 483,000.00 |
5-2 | 光学计量标准器具 | PCR荧光校准系统 | 产越 | P96TLU15 | 1.00(台) | 397,000.00 | 397,000.00 |
5-3 | 光学计量标准器具 | 新生儿黄疸治疗箱光谱校准装置 | 明瑞 | HD-B | 1.00(台) | 239,000.00 | 239,000.00 |
刘汉民、王宇华、李志强(采购人代表)、区伟斌、何秉钧
代理服务收费标准 |
中标/成交供应商须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费,按采购包独立计算,以成交通知书中各采购包中标/成交金额作为招标代理服务费的计算基数。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 佛山市质量计量监督检测中心2023年度计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备采购(包组一) | 1.5946 | 中标(成交)供应商 |
2 | 佛山市质量计量监督检测中心2023年度计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备采购(包组二) | 2.15879 | 中标(成交)供应商 |
3 | 佛山市质量计量监督检测中心2023年度计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备采购(包组三) | 1.7783 | 中标(成交)供应商 |
4 | 佛山市质量计量监督检测中心2023年度计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备采购(包组四) | 1.964398 | 中标(成交)供应商 |
5 | 佛山市质量计量监督检测中心2023年度计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备采购(包组五) | 1.6309 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(佛山市质量计量监督检测中心2023年度计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备采购(包组一)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市鸿源计量仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 30.00 | 30.00 | 99.20 | 1 | 1 |
广州崧康机电设备有限公司 | 通过 | 通过 | 34.50 | 6.00 | 28.82 | 69.32 | 2 | 2 |
广州市世胜计量仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 3.00 | 28.97 | 68.37 | 3 |
合同包2(佛山市质量计量监督检测中心2023年度计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备采购(包组二)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市源信测试技术有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 27.00 | 30.00 | 96.20 | 1 | 1 |
深圳市广汇鸿丰科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 6.00 | 29.74 | 73.74 | 2 | 2 |
浙江龙宇智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 0.00 | 29.83 | 62.63 | 3 |
合同包3(佛山市质量计量监督检测中心2023年度计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备采购(包组三)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博测科技(佛山)有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 30.00 | 30.00 | 99.20 | 1 | 1 |
广州市粤昕电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 9.00 | 29.92 | 75.32 | 2 | 2 |
广州万维图灵智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 0.00 | 29.90 | 65.50 | 3 |
合同包4(佛山市质量计量监督检测中心2023年度计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备采购(包组四)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙奥维拓电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 27.00 | 30.00 | 96.20 | 1 | 1 |
广州市瑞昇科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 3.00 | 29.92 | 68.52 | 2 | 2 |
广州技创电子设备有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 0.00 | 29.90 | 65.50 | 3 |
合同包5(佛山市质量计量监督检测中心2023年度计量实验室专用检测设备及计量标准建设检测设备采购(包组五)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州谱力仪器科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 24.00 | 30.00 | 93.20 | 1 | 1 |
深圳市百思创科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 6.00 | 29.87 | 71.87 | 2 | 2 |
广州泰示德仪器仪表有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 0.00 | 29.88 | 67.88 | 3 |
名 称:佛山市质量计量监督检测中心
地 址:佛山市南海区狮山镇科技西路2号
联系方式:0757-88735536
名 称:佛山市信悦咨询有限公司
地 址:佛山市禅城区汾江南路18号雅庭国际一座2407
联系方式:0757-83279001、0757-83279081
项目联系人:李小姐
电 话:0757-83279001、0757-83279081
佛山市信悦咨询有限公司
2023年06月08日
电话:0757-83279001、83279081
地址:佛山市禅城区汾江南路18号雅庭国际广场一座2407